WikiWatch streams every Wikipedia edit and alerts a (fictional) communications team when a watched brand page gets a risky edit. How it works
Risky edits to watched brand, product and competitor pages on English Wikipedia. Editors are shown by type only.
2 alerts in the last 7 days · Medium 1 · Low 1 · newest 15 days ago
Highest severity first, then newest. Page names link to Wikipedia.
| Severity | Page | Rule | Byte change | Editor type | Edited |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Competitor · Market intel | R2 · Large removal | −6,646 B | Registered | 18 days ago received after a pipeline gap (56.8 h) |
| Low | Competitor · Market intel | R3 · Unregistered editor | −9 B | Unregistered | 15 days ago received after a pipeline gap (75.6 h) |
Last 7 days, watched pages with activity. Days are UTC.
| Day | Page | Edits | Net bytes | Registered | Unregistered | Bot | Log events | Alerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct | Competitor | 2 | +521 B | 2 | 0 | 0 | 0 | None |
| 17 Oct | Product | 0 | 0 B | 0 | 0 | 0 | 4 | None |
| 14 Oct | Competitor | 1 | −468 B | 1 | 0 | 0 | 0 | None |
| 14 Oct | Competitor | 1 | −4 B | 1 | 0 | 0 | 0 | None |
| 14 Oct | Competitor | 1 | −10 B | 1 | 0 | 0 | 0 | None |
| 13 Oct | Competitor | 1 | +2 B | 0 | 0 | 1 | 0 | None |
| 13 Oct | Competitor | 1 | +21 B | 1 | 0 | 0 | 0 | None |
| 13 Oct | Competitor | 1 | +60 B | 1 | 0 | 0 | 0 | None |
| 12 Oct | Product | 1 | +15 B | 1 | 0 | 0 | 0 | None |
| 11 Oct | Competitor | 2 | 0 B | 2 | 0 | 0 | 0 | Large removal ×1 |
| 11 Oct | Product | 1 | +763 B | 1 | 0 | 0 | 0 | None |
| 11 Oct | Competitor | 1 | +29 B | 1 | 0 | 0 | 0 | None |
| 10 Oct | Competitor | 3 | −48 B | 3 | 0 | 0 | 0 | None |
| 10 Oct | Competitor | 2 | +37 B | 1 | 0 | 1 | 0 | None |
| 10 Oct | Competitor | 1 | −147 B | 0 | 0 | 1 | 0 | None |
| 10 Oct | Competitor | 1 | +317 B | 1 | 0 | 0 | 0 | None |
| 10 Oct | Product | 1 | −13 B | 1 | 0 | 0 | 0 | None |
Exported 17 Oct 2026, 23:30 UTC.